Com um total de R$ 256.706,79, foram contempladas 49 entidades de Teutônia com recursos do Fundo Social 2026 da Sicredi Ouro Branco RS / MG. A cerimônia de entrega simbólica ocorreu na noite desta terça-feira, 14, no auditório da cooperativa, reunindo representantes das organizações beneficiadas. Os repasse são relativos às três agências situadas no município. Ao todo, 59 projetos foram inscritos.
A entrega em Teutônia integra o cronograma de distribuição do Fundo Social em todos os municípios onde a Sicredi Ouro Branco mantém agências. Neste ano, o programa destinará aproximadamente R$ 2 milhões para financiar 394 projetos em sua área de atuação, abrangendo municípios do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais.
As iniciativas contempladas envolvem áreas como educação, saúde, esporte, meio ambiente, segurança e outras ações voltadas ao desenvolvimento comunitário. Conforme o presidente da Sicredi Ouro Branco, Neori Abel, o Fundo Social representa uma ferramenta da cooperativa que contribui diretamente com as comunidades por meio das entidades locais.
Os recursos serão disponibilizados às entidades até o dia 22 de julho. A partir de 23 de julho, os projetos poderão ser executados, com prazo até 31 de outubro. A prestação de contas também deverá ser realizada até essa data, sendo permitido efetuar eventuais ajustes até 20 de novembro.
Confira abaixo a lista de entidades, projetos e valores:
AG 10 – Bairro Languiru – Teutônia
| Entidade | Projeto | Valor aprovado |
| CONSEPRO – Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública | Notebooks para Brigada Militar | R$ 7.000,00 |
| APPF da EMEI Caminhos do Saber | Espaços que Educam: Revitalização dos Espaços Internos da EMEI Caminhos do Saber | R$ 4.799,00 |
| APPF da EMEI Darcy Ribeiro | Móveis Planejados – Espaço de Criatividade e Autonomia | R$ 3.500,00 |
| Grêmio Esportivo Catarinense | Reforma da Cozinha e Churrasqueira do Grêmio Esportivo Catarinense | R$ 4.000,00 |
| Grupo de Idosos Amizade | Aquisição de Projetor para as Reuniões | R$ 2.000,00 |
| Floco Azul – Associação Pró-Autismo de Teutônia | Guarda-Chuva Solidário: Protegendo Histórias, Gerando Autonomia | R$ 4.690,00 |
| CTG Rincão das Coxilhas | A tecnologia em prol de um espaço de convivência e cultura | R$ 4.800,00 |
| CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental Andrade Neves | Onde as Histórias Ganham Vida: Construindo o Cantinho da Leitura | R$ 4.656,00 |
| CPM da EMEF Leopoldo Klepker | Consciência Sustentável: pequenos hábitos, grandes conquistas | R$ 5.000,00 |
| Associação Beneficente Ouro Branco | Modernização da Brigada de Emergência | R$ 12.000,00 |
| Associação de Pais, Professores, Funcionários e Colaboradores do Centro Municipal EMEF Leonel de Moura Brizola | Estação da Alegria | R$ 5.500,00 |
| Associação Cultural Linha Germano | Revitalização do banheiro masculino | R$ 2.000,00 |
| Associação Escolar Boa Vista | Brincar, Explorar e Crescer: Implantação de Casa de Andar Coberta com Deck no Pátio Escolar | R$ 7.000,00 |
| Associação dos Moradores da Zona Leste do Bairro Languiru | Olhar Que Protege | R$ 8.000,00 |
| CPM da EMEF Floriano Peixoto | Infância com Oportunidades: Um Playground para Crescer | R$ 5.900,00 |
| CPM da EMEF Bento Gonçalves | Sala de Aula ao Ar Livre | R$ 6.000,00 |
| APAE de Teutônia | Guardiões das Abelhas | R$ 8.495,00 |
| Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia | Aquisição de equipamentos para melhorar a agilidade, precisão e segurança nos atendimentos | R$ 14.795,43 |
| Associação Mantenedora da Escola de Educação Infantil | Revitalização do Parque Escolar | R$ 5.000,00 |
AG 15 – Bairro Canabarro – Teutônia
| Entidade | Projeto | Valor contemplado |
| CPM da EMEF Professor Guilherme Sommer | Comunicação Eficiente: Consolidando uma Escola com Mais Segurança, Qualidade e Bem-Estar | R$ 3.500,00 |
| CPM da EEF 24 de Maio | Conectar para Incluir: Tecnologia Assistiva na Educação Inclusiva da EMEF 24 de Maio | R$ 4.000,00 |
| CPM da EMEF São Jacó | Ateliê Aberto: qualificando a área externa da escola para a promoção de experiências e experimentações | R$ 5.250,70 |
| Associação de Pais e Amigos General Canabarro | Brincar, Explorar e Criar: Aprendizagens Significativas na Infância | R$ 4.000,00 |
| APPF da EMEI Cirandinha | Reforma do parquet das salas B1, M2A e Pré B | R$ 10.000,00 |
| APPF da EMEI Aprender Brincando | Revitalização do Espaço Externo com Implantação de Playground | R$ 4.000,00 |
| Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Melanchton de Linha Germano | Tecnologia e acolhimento, fortalecendo a cultura teatral da comunidade de Linha Germano | R$ 5.000,00 |
| Associação Esportiva União | Projeto Social do União | R$ 5.040,00 |
| CTG Porteira dos Pampas | Som que Preserva Tradições e Une Gerações | R$ 5.000,00 |
| APPF da EMEI Meu Cantinho | Para dar um PLAY no Aprender | R$ 9.580,00 |
| Associação Resgate | Grupo Resgate | R$ 1.377,83 |
| CPM da EMEF Professor Teobaldo Closs | Espaço Ativo | R$ 6.000,00 |
| CPM da EMEF Marechal Arthur da Costa e Silva | Espaço que Inspira: Reestruturação da Sala dos Professores para Acolhimento, Bem-Estar e Práticas Pedagógicas Qualificadas | R$ 3.224,15 |
| Clube de Mães Lar da Amizade – Opa Haus | Fortalecimento no Cuidado Humanizado e Assistência Segura à Pessoa Idosa | R$ 5.000,00 |
| Comunidade Cristo de São Jacó | Projeto Cadeira: Unindo Forças para uma Comunidade Melhor | R$ 1.500,00 |
| APPF da EMEI Cora Coralina | Hora de trocar minha fraldinha!!! | R$ 5.000,00 |
| Associação Fazer Moradas | Projeto Proteger | R$ 9.000,00 |
| APF da EMEI Mundo Encantado | Proteção que se vive e sente – Um novo portão, mais segurança e tranquilidade em uma escola mais segura para aprender e crescer | R$ 3.800,00 |
| Associação dos Moradores da Zona Norte de Canabarro | Água Fresca | R$ 2.500,00 |
| Escola de Educação Infantil Pequeno Mundo | Nossa Escola Mais Segura: Cuidar da Segurança é Cuidar da Infância | R$ 5.000,00 |
| Associação Artístico Cultural Teutônia | Cultura em Movimento – Danças Alemãs Levando Tradição | R$ 4.000,00 |
| Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Redentor | Revitalização da Igreja com a Torre e Relógio | R$ 3.000,00 |
| Associação dos Moradores do Loteamento Arco-Íris | Revitalização da Quadra Esportiva do Loteamento Arco-Íris | R$ 6.000,00 |
| Associação Atitude Real de Carinho e Amor – ARCA | Gideões | R$ 4.000,00 |
| Associação de Empreendimentos de Economia Solidária de Teutônia – Horta Comunitária | Adequação da Ágora | R$ 3.151,40 |
| Clube Esportivo Ribeirense | Melhorias na cozinha | R$ 2.000,00 |
AG 16 – Agência Bairro Teutônia – Teutônia
| Entidade | Projeto | Valor aprovado |
| Comunidade Evangélica de Confissão Luterana Paz no Bairro Teutônia | Climatizar | R$ 6.500,00 |
| Associação Esportiva e Recreativa Gaúcho | Iluminando 85 anos de História: projeto de modernização e segurança no SER Gaúcho | R$ 7.699,28 |
| CPM da EMEF Professor Alfredo Schneider | Um refresco na vida de nossos atletas | R$ 2.448,00 |
| Liga Feminina de Combate ao Câncer de Teutônia | A Liga é Amor em Movimento | R$ 5.000,00 |