ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro e Zucco lideram votação em Teutônia

Sanderson e Marcel Van Hattem foram os mais votados ao Senado; Roberto Lucchese e Lucas Redecker encabeçaram as disputas para deputado

Por: Marcel Lovato

04/10/2026 | 23:56 Atualização: 05/10/2026 | 00:13

Flávio Bolsonaro (PL) e Zucco (PL) receberam a maior votação em Teutônia para presidente e governador, respectivamente, na eleição deste domingo, 4.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato ao Planalto obteve 12.830 votos no município, o equivalente a 62,72%. Lula (PT) foi escolhido por 26,38%. Para o Estado, Zucco teve uma vantagem ainda mais expressiva (13.028 – 66,92%), sobre Juliana Brizola (PDT), que ficou com 23,12%.

Para o Senado, Ubiratan Sanderson (PL) recebeu 12.868 votos, seguido por Marcel van Hattem (Novo), com 12.835. Na disputa para deputado estadual, Roberto Lucchese (MDB) liderou com 6.309 votos. Para deputado federal, Lucas Redecker (PSD) foi, pela segunda eleição consecutiva, o mais votado no município, com 2.768.

O comparecimento foi de 21.270 eleitores, equivalente a 82,99% do eleitorado apto. Outros 4.361 não votaram, uma abstenção de 17,01%. Teutônia contou com 78 seções.

Confira abaixo os números completos

Presidente

Candidato| Partido| Votos| Percentual

Flávio Bolsonaro| PL| 12.830| 62,72%

Lula| PT| 5.397| 26,38%

Augusto Cury| Avante| 951| 4,65%

Ronaldo Caiado| PSD| 631| 3,08%

Renan Santos| Missão| 546| 2,67%

Zema| Novo| 69| 0,34%

Samara| UP| 19| 0,09%

Edmilson Costa| PCB| 4| 0,02%

Hertz Dias| PSTU| 2| 0,01%

Clariana Barão| DC| 2| 0,01%

Veterinário Wilson Grassi| Democrata| 2| 0,01%

Rui Costa Pimenta| PCO| 2| 0,01%

Governador

Zucco| PL| 13.028| 66,92%

Juliana Brizola| PDT| 4.501| 23,12%

Gabriel Souza| MDB| 1.679| 8,62%

Marcelo Maranata| PSDB| 243| 1,25%

Priscila Voigt| UP| 7| 0,04%

César Pontes*| PCO| 7| 0,04%

Rejane de Oliveira| PSTU| 4| 0,02%

*Os sete votos de César Pontes constam no TSE como anulados sub judice.

Senador

Sanderson| PL| 12.868| 35,15%

Marcel van Hattem| Novo| 12.835| 35,06%

Manuela D’Ávila| PSOL| 4.556| 12,44%

Paulo Pimenta| PT| 4.119| 11,25%

Germano Rigotto| MDB| 1.470| 4,02%

Frederico Antunes| PSD| 552| 1,51%

Milton Cardoso| PSDB| 74| 0,20%

Daniela Mulheres Socialistas| PSTU| 57| 0,16%

Renato Jaguarão| Cidadania| 42| 0,11%

Tania Peres| UP| 16| 0,04%

Luciano do MLB| UP| 16| 0,04%

Regis Ethur| PSTU| 6| 0,02%

Ric Jones| PCO| 0| 0,00%

Deputado estadual: dez mais votados

Roberto Lucchese| MDB| 6.309

Maneco Hassen| PT| 1.180

Mateus Trojan| MDB| 844

Adriana Lara| PL| 532

Adri Cherini| PL| 493

Elizandro Sabino| Republicanos| 490

Dirceu Franciscon| União Brasil| 380

Leonel Radde| PT| 351

Airton Artus| PDT| 337

Comandante Nádia| PL| 300

Deputado federal: dez mais votados

Lucas Redecker| PSD| 2.768

Maurício Marcon| PL| 1.435

Danrlei| PSD| 1.299

Giovani Cherini| PL| 1.236

Afonso Hamm| PP| 744

Alceu Moreira| MDB| 725

Rony Gabriel| Podemos| 694

Neide de Teutônia| PSDB| 641

Bohn Gass| PT| 586

Enio Bacci| PDT| 571

Leia também as Edições Impressas.

Assine o Informativo Regional e fique bem informado.